Orientační délky tratí

Krátká                 Klasika
D10       1,7     70             1,7    15
D12       1,9     90             2,4    45
D14       2,4     80             2,7    110
D16       2,8    130            3,1    150
D18       2,8    165            4,4    165
D21       3,4    235            6,5    255
D21K     2,7   175             4,7    190
D35       2,7    175            4,7    190
D45       2,6    190            4,2    175
D55       2,5    105            3,7    100
D65       2,3    70              2,8    75
D75       1,5    50              2,5    65
H10       1,8    70              1,8    35
H12       2,3    80              2,7    70
H14       2,1    155            3,9    110
H16       2,6    170            4,4    160
H18       3,1    200            5,6    270
H21       4,0    270            9,5    325
H21K     3,3   220             6,5    295
H35       3,3    220            6,5    295
H45       2,8    220            5,1    270
H55       2,4    125            4,1    210
H65       2,2    75              3,3    110
H75       2,0    75              3,0    85
HDR     2,9    40               2,2    15
P            2,7    95             4,0    140